Новостройки в Симферополе городской округ
Сортировка
сначала новые
Показывать:
18
-
1-к квартира, 35.46 м²4 682 000 руб.
-
1-к квартира, 45.7 м²5 624 000 руб.
-
1-к квартира, 83.09 м²9 063 000 руб.
-
2-к квартира, 59.33 м²6 878 000 руб.
-
2-к квартира, 74.2 м²8 246 000 руб.
-
3-к квартира, 93.53 м²10 024 000 руб.
-
3-к квартира, 115.54 м²12 049 000 руб.
от 4 682 000 руб.
-
1-к квартира, 30.46 м²3 962 419 руб.
-
1-к квартира, 34,43 м²4 128 300 руб.
-
1-к квартира, 37.53 м²4 128 300 руб.
-
1-к квартира, 46.195 271 941 руб.
-
2-к квартира, 49.33 м²5 533 346 руб.
-
2-к квартира, 64.03 м²6 467 030 руб.
-
2-к квартира, 68.62 м²7 139 224 руб.
-
2-к квартира, 68.62 м²7 158 403 руб.
-
3-к квартира, 74.3 м²6 687 000 руб.
-
3-к квартира, 76.71 м²6 903 901 руб.
-
3-к квартира, 72.39 м²7 691 400 руб.
от 3 456 900 руб.
-
1-к квартира, 29.6 м²2 545 600 руб.
-
1-к квартира, 39.63 м²3 487 440 руб.
-
2-к квартира, 54.72 м²4 377 600 руб.
-
2-к квартира, 58.34 м²5 017 240 руб.
от 2 545 600 руб.
-
1-к квартира, 37.36 м²4 296 400 руб.
-
1-к квартира, 37.36 м²4 296 400 руб.
-
1-к квартира, 44.39 м²5 104 850 руб.
-
2-к квартира, 58.15 м²6 105 750 руб.
-
3-к квартира, 89.4 м²8 493 000 руб.
от 4 296 400 руб.
-
1-к квартира, 46.5 м²5 256 900 руб.
-
2-к квартира, 61.1 м²6 463 700 руб.
от 5 256 900 руб.
-
1-к квартира, 98.95 м²10 373 750 руб.
от 10 373 750 руб.
-
3-к квартира, 67 м²11 000 000 руб.
от 11 000 000 руб.
Квартиры в новостройках Симферополь
Купить квартиру в новостройке в Симферополе от застройщика цены 2023: это новые квартиры в новостройках с интересной и просторной планировкой. Преимущества квартир — нулевой срок эксплуатации. Новостройки банки не бояться отдавать под ипотеку, материнский капитал. Нередко застройщики предоставляют возможность купить квартиру в рассрочку.